Primăria satulu Colonița aduce la cunoștință contribuabililor datornici cu solicitarea achitării binevole a impozitului funciar și pe bunurile imobiliare în termeni restrânși, în caz contrar obligația fiscală restantă v-a fi încasată în mod forțat prin executare silită cu aplicarea masurilor de asigurare a stingerii fiscale conform art.277 a Codului fiscal.
| Nr. | Numele, prenume contr. restanțier | Suma restanței | Clasificația economică |
| 1 | Ghimp Dumitru | 30528,42 8510,00 | 113240 113171 |
| 2 | Ghimp Tatiana | 30011,81 | 113240 |
| 3 | Gîncu Evghenii | 24248,29 486,22 | 113240 113171 |
| 4 | Bîcova Irina | 8450,00 | 113240 |
| 5 | Pozdîrcă Petru | 8009,00 880,00 | 113240 113171 |
| 6 | Barburoș Mariana | 7773,00 365,39 | 113240 113171 |
| 7 | Gîncu Leonid | 7755,50 | 113240 |
| 8 | Scurtu Natalia | 6448,00 396,55 | 113240 |
| 9 | Mazur Corneliu | 4025,48 | 113240 |
| 10 | Mejevoi Daria | 3247,29 | 113240 |
| 11 | Mazilu Iulian | 2728,00 61,00 | 113240 113171 |
| 12 | Danilov Alexandru | 2470.00 | 113240 |
| 13 | Smochină Alexei | 2433,60 | 113240 |
| 14 | Brailean Ion Petru | 2422,60 2132,00 | 113240 113171 |
| 15 | Sîrbu Ludmila | 2415,90 | 113240 |
| 16 | Ghimp Zinaida | 2414,40 5446,00 | 113240 113171 |
| 17 | Calancea Ștefan | 1802,70 | 113240 |
| 18 | Chiperi Alla | 1762,60 | 113240 |
| 19 | Sajin Tatiana | 1702,00 | 113240 |
| 20 | Ababii Octavian Gh. | 1683,00 690.60 | 113240 113171 |
| 21 | Colioglo Profira | 1440,60 | 113240 |
| 22 | Isac Igor | 1355,00 | 113240 |
| 23 | Balaur Natalia | 1075,25 1223,25 | 113240 113171 |
| 24 | Crudu Silvia P. | 1618,70 | 113171 |
| 25 | Catrinici Adran | 1775,60 | 113240 |
| 26 | Modval Ina L. | 1636,41 | 113240 |
| 27 | Grigorieva Ana | 1322,22 | 113240 |
| 28 | Milicenco Ana A. | 1272,96 | 113240 |
| 29 | Goncear Marin | 1074,00 | 113240 |
| 30 | Iurcu Natalia Toma | 1007,41 | 113240 |
| 31 | Milicenco Vasile Vas. | 990,50 | 113240 |
| 32 | Tabacaru Raisa | 985,20 76,14 | 113240 113171 |
| 33 | Rițoi Sergiu | 940,20 | 113240 |
| 34 | Tsiple Aliona | 935,62 | 113240 |
| 35 | Proca Tudor V. | 928,65 45,00 | 113240 113171 |
| 36 | Munteanu Viola | 898,80 148,70 | 113240 113171 |
| 37 | Cojocaru Ion Gh. | 890.20 | 113240 |
| 38 | Saracuta Denis | 866,50 | 113240 |
| 39 | Solonari Iulian | 836,15 | 113240 |
| 40 | Negruța Lia | 800,70 | 113240 |
| 41 | Calaraș Andrei | 740,80 | 113240 |
| 42 | Catana Veaceslav | 2515,30 | 113171 |
| 43 | Tihai Victor | 2462,50 | 113171 |
Distribuie: